608, Budynek B, Yuanzheng Enterprise Building, No.19 Langshan Road, Nanshan district, Shenzhen, Chiny | henry.liang@szuniviso.com |
Miejsce pochodzenia: | Shenzhen, Chiny |
Nazwa handlowa: | Bravo |
Orzecznictwo: | CE, TUV, FC, RoHS, ISO |
Numer modelu: | SFP |
Minimalne zamówienie: | 10 sztuk |
---|---|
Cena: | 1 |
Czas dostawy: | 7 dni na 1000 sztuk |
Zasady płatności: | T/T, Western Union, MoneyGram |
Możliwość Supply: | 1000000 sztuk |
QSFP28: | 100G, 100 m ~ 40 km | QSFP: | 40G, 300 M ~ 40 km |
---|---|---|---|
SFP28: | 25G, 100 ~ 10 km | SFP +: | 10G, 300 m ~ 80 km |
XFP: | 10G, 300 m ~ 80 km | SFP: | 1,25 G, 10 km ~ 160 km |
DAC: | 10G ~ 100G, 2M, 3M, 5M, 7M, 10M | AOC: | 10G ~ 100G, do 100m |
Mux / demux: | 4 ~ 42 kanały | Zgodność: | Huawei, Juniper, Dell, CISCO, D-Link, HP, Extreme, Intel, H3C, Ericsson, Ciena, Adlran itp. |
High Light: | Transceiver optyczny MUX DEMUX,Transceiver optyczny QSFP28 DEMUX,QSFP + CWDM MUX DEMUX |
Szybkość przesyłania danych | Podanie | Odległość do | Typ mediów | Złącze |
100 GRAMÓW | 100GBASE-SR4 | 100 m | MMF | MPO |
100 GRAMÓW |
100GBASE-CWDM4
LR4 Lite |
2 km | SMF | Podwójne LC |
100 GRAMÓW |
100GBASE-PSM4 |
2 km | SMF | Podwójne LC |
100 GRAMÓW | 100GBASE-LR4 | 10 km | SMF | Podwójne LC |
100 GRAMÓW | 100GBASE-ER4 | 30/40 km | SMF | Podwójne LC |
Szybkość przesyłania danych | Podanie | Odległość do | Typ mediów | Złącze |
40G | 40GBASE-SR4 | 300 m | MMF | MPO / MTP |
40G | 40GBASE-LR4 Lite | 2 km | SMF | Podwójne LC |
40G | 40GBASE-LR4 | 10 km | SMF | Podwójne LC |
40G | 40GBASE-PLRL | 2 km | SMF | MPO / MTP |
40G | 40GBASE-ER4 | 30/40 km | SMF | Podwójne LC |
SFP28
Szybkość przesyłania danych | Podanie | Odległość do | Typ mediów | Złącze |
25G | 25GBASE-SR | 100 m | MMF | Podwójne LC |
25G | 25GBASE-LR | 10 km | SMF | Podwójne LC |
Szybkość przesyłania danych | Podanie |
Dystans Aż do |
Typ mediów | Złącze |
10G | 10GBASE-SR | 300m | MMF | Podwójne LC |
10G | 10GBASE-LR Lite | 2km | SMF | Podwójne LC |
10G | 10GBASE-LR | 10 km | SMF | Podwójne LC |
10G | 10GBASE-ER | 40km | SMF | Podwójne LC |
10G | 10GBASE-ZR | 80km | SMF | Podwójne LC |
Szybkość przesyłania danych | Podanie |
Dystans Aż do |
Typ mediów | Złącze |
10G | 10GBASE-SR | 300m | MMF | Podwójne LC |
10G | 10GBASE-LR | 10 km | SMF | Podwójne LC |
10G | 10GBASE-LR40-1310 | 40km | SMF | Podwójne LC |
10G | 10GBASE-ER | 40km | SMF | Podwójne LC |
10G | 10GBASE-ZR | 80km | SMF | Podwójne LC |
Szybkość przesyłania danych | Podanie |
Dystans Aż do |
Typ mediów | Złącze |
1.25G | SFP-GE-SX | 550 m | MMF | Podwójne LC |
1.25G | SFP-GE-LX | 10 km | SMF | Podwójne LC |
1.25G | SFP-GE-LX40-1310 DFB | 40 km | SMF | Podwójne LC |
1.25G | SFP-GE-ZX | 80 km | SMF | Podwójne LC |
1.25G | SFP-GE-EZX | 120km | SMF | Podwójne LC |
1.25G | SFP-GE-EZX | 160km | SMF | Podwójne LC |
DAC
Szybkość przesyłania danych |
Podanie |
Dystans Aż do |
Typ mediów |
Złącze |
100 GRAMÓW | QSFP28-4SFP28-DAC | 5m | Kabel pasywny | QSFP28-4SFP28 |
100 GRAMÓW | QSFP28-QSFP28-DAC | 5m | Kabel pasywny | QSFP28 do 4SFP28 |
40G | DAC-QSFP-4SFP | 5m | Kabel pasywny | QSFP + do 4SFP + |
40G | DAC-QSFP-QSFP | 5m | Kabel pasywny | QSFP + do QSFP + |
25G | 25GBASE-CR | 5m | Kabel pasywny | SFP28 do SFP28 |
10G | DAC-SFP-10 GB | 10m | Kabel pasywny | SFP + do SFP + |
Szybkość przesyłania danych |
Podanie |
Dystans Aż do |
Typ mediów |
Złącze |
100 GRAMÓW | AOC-QSFP28-4SFP28 | 100m | Kabel AOC | QSFP28-4SFP28 |
100 GRAMÓW | AOC-QSFP28-QSFP28 | 100m | Kabel AOC | QSFP28-QSFP28 |
40G | AOC-QSFP-4SFP | 100m | Kabel AOC | QSFP-4SFP |
40G | AOC-QSFP-QSFP | 100m | Kabel AOC | QSFP-QSFP |
10G | AOC-SFP-SFP-10 GB | 100m | Kabel AOC | Podwójne LC |
Szybkość przesyłania danych | Czynnik gospodarstwa | Podanie | Odległość do | Typ mediów | Złącze |
10G | SFP + | SFP-CWDM-ER | 40 km | SMF | Podwójne LC |
10G | SFP + | SFP-CWDM-ZR | 80km | SMF | Podwójne LC |
10G | SFP + | SFP-DWDM-ER | 40km | SMF | Podwójne LC |
10G | SFP + | SFP-DWDM-ZR | 80km | SMF | Podwójne LC |
10G | XFP | XFP - CWDM-ER | 40 km | SMF | Podwójne LC |
10G | XFP | XFP-CWDM-ZR | 80km | SMF | Podwójne LC |
10G | XFP | XFP-DWDM-ER | 40km | SMF | Podwójne LC |
10G | XFP | XFP-DWDM-ZR | 80km | SMF | Podwójne LC |
10G | XFP | Przestrajalny DWDM | 80km | SMF | Podwójne LC |
1G | SFP | SFP-CWDM-ZX | 80km | SMF | Podwójne LC |
1G | SFP | SFP-CWDM-EZX | 120km | SMF | Podwójne LC |
Szybkość przesyłania danych | Czynnik gospodarstwa | Podanie | Odległość do | Typ mediów | Złącze |
10G | SFP + |
10GBASE-BX 1270/1330 |
20km | SMF | Pojedyncze LC |
10G | SFP + |
10GBASE-BX 1270/1330 |
40km | SMF | Pojedyncze LC |
10G | SFP + |
10GBASE-BX 1270/1330 |
60km | SMF | Pojedyncze LC |
10G | SFP + |
10GBASE-BX 1490/1550 |
80km | SMF | Pojedyncze LC |
1G | SFP |
GE-BX 1310/1490 |
20km | SMF | Pojedyncze LC |
1G | SFP |
GE-BX 1310/1490 |
40km | SMF | Pojedyncze LC |
1G | SFP |
GE-BX 1310/1550 |
20km | SMF | Pojedyncze LC |
1G |
SFP
|
GE-BX 1310/1550 |
40km | SMF | Pojedyncze LC |
1G | SFP |
GE-BX 1310/1490 |
60km | SMF | Pojedyncze LC |
1G | SFP |
GE-BX 1310/1550 |
60km | SMF | Proste LC |
1G | SFP |
GE-BX 1490/1550 |
80km | SMF | Proste LC |
Produkt |
WaveLengths |
Pasmo przepustowe (nm) przy przepustowości -0,5 dB |
Kanał |
Złącze |
CWDM- Mux- 1RU | 1270-1610 | ± 6,5 / uprawnienie 7,5 | 08.04.16.18 | FC / LC / SC / ST |
CWDM- Mux- LGX | 1270-1610 | ± 6,5 / uprawnienie 7,5 | 08.04.16.18 | FC / LC / SC / ST |
CWDM- Mux- ABS | 1270-1610 | ± 6,5 / uprawnienie 7,5 | 08.04.16.18 | FC / LC / SC / ST |
DWDM- Mux- 1RU | C21-C61 | > 0,25 | 4/8/16/32/40 | FC / LC / SC / ST |
DWDM- Mux- LGX | C21-C61 | > 0,25 | 4/8/16/32/40 | FC / LC / SC / ST |
DWDM- Mux- ABS | C21-C61 | > 0,25 | 4/8/16/32/40 | FC / LC / SC / ST |
Osoba kontaktowa: Henry
Tel: +8618675510354
MPEG - 2 AVS H264 / H265 SD HD 4K Koder i transkoder BWFCPC - 8100
Audio Video Encoder Serials MPEG - 2 Transkoder w czasie rzeczywistym SD / HD
70 Mb / s hevc h.265 3 * 5g koder transmisji na żywo z rozdzielczością 4K
SDR HDR 70 Mb / s 3 * 5G Koder transmisji strumieniowej na żywo dla studia telewizyjnego
Jednokanałowy nadajnik HEVC H.265 70Mbps 5G do transmisji na żywo
Technologia klejenia 4G Komórkowa hevc h.264Encoder Urządzenie końcowe